
| Tank özellikleri | Çift cidarlı elektrikli ısıtıcılı termostatlı paslanmaz çelik ürün tankı. CIP yıkama başlığı ve pompası. Çift cidar su seviyesi sensörü ve ürün için porses sensörleri dahildir. |
| Yük hücresi tipi | 4 adet OIML C3 onaylı alüminyum Loadcell |
| Doldurma özellikleri | Ürün gramajını tamamlama veya boş paketlere sıvı doldurmaya uygun tipte 10 adet kolay çıkarılabilir yıkanabilir çift kademe pnömatik akupleli Ø30mm nozzle . |
| Tartım aralığı | 2 gram – 1000 gram.. |
| Gösterge hassasiyeti(d) Tartma hızı (WPM) | 1 gram. |
| Tartma hızı (WPM) | 48 adet/dakika. |
| Doğruluk (e) | ±1 gram. |
| Ürün ölçüleri | Boy 60-200mm, En 20-200mm, Yükseklik 10-60mm. |
| Hedef tartım aralığı | 2 gram – 1000 gram. |
| Kontrol tipi | PLC, Loadcell Transmitter ve HMI ekran ile yapılır |
| HMI yazılım detayları | Türkçe-İngilizce-Rusça-Arapça-Fransızca dilleri seçilebilir. Statik IP adresi üzerinde dosya upload yapılabilir. Parametre ayarları yapılabilir. |
| Konveyör boyları | En 200mm, Boy sistem tasarıma göre belirlenir. |
| Konveyör yüksekliği | Yükseklik 700-900mm arası ayarlı olarak. |
| Konveyör bant tipi | Paslanmaz çelik zincir |
| Motor tipi ve IP sınıfı | Makine gövdesinde servo motorlu ve konveyörlerde asenkron AC motorlar ile. Kablo bağlantı noktası IP65, motor mil tarafı IP50. |
| Bant hızı | Maksimum 100m/dakika, 1m/ dakika artımlı kademelerle ayarlanabilir. |
| Gövde ve Pano | Paslanmaz çelik malzemeden kaynaklı imalat yapılmıştır.Titreşimleri azaltan ayaklar ile zemine oturur. |
| Gövde ağırlığı | **Makine ağırlığı yaklaşık olarak 800Kg. ***Ambalaj ağırlığı yaklaşık olarak 120Kg. |
| Çalışma şartları | 00C-400C (30-85% rH nem). CEI 529, DIN400 50, BS 5490 ve NF C20-010 standartlarına göre IP50 şartlarına uygundur. |
| Basınçlı hava | 6-8 Bar aralığında minimum 50 Litre/dakika basınçlı hava ihtiyacı vardır. |
| Elektriksel özellikler | Besleme voltajı 400 VAC 50-60Hz.20KW |
| Tank özellikleri | Çift cidarlı elektrikli ısıtıcılı termostatlı paslanmaz çelik ürün tankı. CIP yıkama başlığı ve pompası. Çift cidar su seviyesi sensörü ve ürün için porses sensörleri dahildir. |
| Yük hücresi tipi | 10 adet OIML C3 app roved single point alüminyum Loadcell |
| Doldurma özellikleri | Ürün gramajını tamamlama veya boş paketlere sıvı doldurmaya uygun tipte 10 adet kolay çıkarılabilir yıkanabilir çift kademe pnömatik akupleli Ø30mm nozzle . |
| Tartım aralığı | 2 gram – 1000 gram.. |
| Gösterge hassasiyeti(d) Tartma hızı (WPM) | 1 gram. |
| Tartma hızı (WPM) | 48 adet/dakika. |
| Doğruluk (e) | ±1 gram. |
| Ürün ölçüleri | Boy 60-200mm, En 20-200mm, Yükseklik 10-60mm. |
| Hedef tartım aralığı | 2 gram – 1000 gram. |
| Kontrol tipi | PLC, Loadcell Transmitter ve HMI ekran ile yapılır |
| HMI yazılım detayları | Türkçe-İngilizce-Rusça-Arapça-Fransızca dilleri seçilebilir. Statik IP adresi üzerinde dosya upload yapılabilir. Parametre ayarları yapılabilir. |
| Konveyör boyları | En 200mm, Boy sistem tasarıma göre belirlenir. |
| Konveyör yüksekliği | Yükseklik 700-900mm arası ayarlı olarak. |
| Konveyör bant tipi | Paslanmaz çelik zincir |
| Motor tipi ve IP sınıfı | Makine gövdesinde servo motorlu ve konveyörlerde asenkron AC motorlar ile. Kablo bağlantı noktası IP65, motor mil tarafı IP50. |
| Bant hızı | Maksimum 100m/dakika, 1m/ dakika artımlı kademelerle ayarlanabilir. |
| Gövde ve Pano | Paslanmaz çelik malzemeden kaynaklı imalat yapılmıştır.Titreşimleri azaltan ayaklar ile zemine oturur. |
| Gövde ağırlığı | **Makine ağırlığı yaklaşık olarak 800Kg. ***Ambalaj ağırlığı yaklaşık olarak 120Kg. |
| Çalışma şartları | 00C-400C (30-85% rH nem). CEI 529, DIN400 50, BS 5490 ve NF C20-010 standartlarına göre IP50 şartlarına uygundur. |
| Basınçlı hava | 6-8 Bar aralığında minimum 50 Litre/dakika basınçlı hava ihtiyacı vardır. |
| Elektriksel özellikler | Besleme voltajı 400 VAC 50-60Hz.20KW |
